公共DNS集合
介绍
DNS(Domain Name System),即域名系统,在因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。
在此记录国内和国外各大厂商建立的公共DNS服务器以供大家选择。
国内公共DNS
腾讯云(DNSPod Public DNS)
- IPV4:
119.29.29.29
- IPV6:
2402:4e00::
- DoH:
https://doh.pub/dns-query
- DoH(IP):
https://1.12.12.12/dns-query
- DoH(IP):
https://120.53.53.53/dns-query
- DoH(国密):
https://sm2.doh.pub/dns-query
- DoT:
dot.pub
- DoT(IP):
1.12.12.12
- DoT(IP):
120.53.53.53
阿里
- IPV4:
223.5.5.5
- IPV4
223.6.6.6
- IPV6:
2400:3200::1
- IPV6:
2400:3200:baba::1
百度
- IPV4:
180.76.76.76
- IPV6:
2400:da00::6666
奇虎360
- IPV4:
101.198.198.198
- IPV4:
123.125.81.6
114 DNS
- IPV4:
114.114.114.114
- IPV4 - 2:
114.114.115.115
- IPV4 钓鱼网站拦截:
114.114.114.119
- IPV4 钓鱼网站拦截
114.114.115.119
- IPV4 色情网站拦截:
114.114.114.110
- IPV4 色情网站拦截:
114.114.114.110
中国互联网信息中心 (SDNS) DNS
- IPV4:
1.2.4.8
- IPV4:
210.2.4.8
全国电信DNS
名称 | DNS 服务器 IP 地址 kuiwaiwai收集 (不全) | |
---|---|---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 180.168.255.118 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国联通DNS
名称 | DNS 服务器 IP 地址 kuiwaiwai收集 (不全) | |
---|---|---|
北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国移动DNS
名称 | DNS 服务器 IP 地址 kuiwaiwai收集 (不全) | |
---|---|---|
北京移动 DNS | 211.136.17.97 | 211.136.17.98 |
211.136.17.107 | 211.136.17.107 | |
上海移动 DNS | 211.136.112.50 | 211.136.150.66 |
广东移动 DNS | 120.196.122.69 | 120.196.141.86 |
广西移动 DNS | 211.138.240.100 | 211.138.245.1 |
天津移动 DNS | 211.137.160.5 | 211.137.160.185 |
贵州移动 DNS | 211.139.5.29 | 211.139.5.30 |
浙江移动 DNS | 211.140.13.188 | 211.140.188.188 |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
陕西移动 DNS | 211.137.130.2 | 211.137.130.3 |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
国外公共DNS
Google Public DNS
- IPV4:
8.8.8.8
- IPV4:
8.8.4.4
- IPV6:
2001:4860:4860::8888
- IPV6:
2001:4860:4860::8844
CloudFlare DNS
- IPV4:
1.1.1.1
- IPV4:
1.0.0.1
OpenDNS
- IPV4:
208.67.222.222
- IPV4:
208.67.220.220
- IPV6:
2620:119:35::35
- IPV6:
2620:119:53::53
IBM (quad9)
- IPV4:
9.9.9.9
- IPV4:
149.112.112.112
- IPV6:
2620:fe::fe
- IPV6:
2620:fe::9
~~~~~~
上述信息皆收集自网络 by kuiwaiwai